双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 2 | 6.67% |
| 2奇4偶 | 4 | 13.33% |
| 3奇3偶 | 12 | 40% |
| 4奇2偶 | 7 | 23.33% |
| 5奇1偶 | 5 | 16.67% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 62 | 34.44% |
| 12-22区 | 57 | 31.67% |
| 23-33区 | 61 | 33.89% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 0 | 0% |
| 61-80 | 4 | 13.33% |
| 81-100 | 13 | 43.33% |
| 101-120 | 8 | 26.67% |
| 121-140 | 4 | 13.33% |
| 141-183 | 1 | 3.33% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 14 | 14期 |
| 21 | 14期 |
| 8 | 13期 |
| 11 | 12期 |
| 17 | 12期 |
| 1 | 11期 |
| 18 | 11期 |
| 12 | 7期 |
| 5 | 6期 |
| 7 | 6期 |
| 20 | 5期 |
| 32 | 5期 |
| 4 | 4期 |
| 10 | 4期 |
| 15 | 4期 |
| 26 | 4期 |
| 3 | 3期 |
| 25 | 3期 |
| 16 | 2期 |
| 31 | 2期 |
| 33 | 2期 |
| 9 | 1期 |
| 13 | 1期 |
| 19 | 1期 |
| 27 | 1期 |
| 29 | 1期 |
| 30 | 1期 |
| 2 | 0期 |
| 6 | 0期 |
| 22 | 0期 |
| 23 | 0期 |
| 24 | 0期 |
| 28 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 9 | 30期 |
| 16 | 30期 |
| 5 | 23期 |
| 3 | 20期 |
| 14 | 18期 |
| 6 | 17期 |
| 11 | 16期 |
| 2 | 14期 |
| 7 | 12期 |
| 13 | 10期 |
| 8 | 6期 |
| 4 | 5期 |
| 12 | 4期 |
| 10 | 2期 |
| 1 | 1期 |
| 15 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 6次 |
2 8次 |
3 11次 |
4 4次 |
5 3次 |
6 7次 |
7 5次 |
8 2次 |
9 7次 |
10 6次 |
11 3次 |
| 3.3% | 4.4% | 6.1% | 2.2% | 1.7% | 3.9% | 2.8% | 1.1% | 3.9% | 3.3% | 1.7% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 3次 |
13 12次 |
14 2次 |
15 4次 |
16 5次 |
17 4次 |
18 6次 |
19 6次 |
20 4次 |
21 3次 |
22 8次 |
| 1.7% | 6.7% | 1.1% | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 1.7% | 4.4% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 8次 |
24 6次 |
25 8次 |
26 4次 |
27 4次 |
28 5次 |
29 6次 |
30 6次 |
31 6次 |
32 5次 |
33 3次 |
| 4.4% | 3.3% | 4.4% | 2.2% | 2.2% | 2.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.8% | 1.7% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4次 |
2 3次 |
3 1次 |
4 4次 |
5 1次 |
6 2次 |
7 2次 |
8 2次 |
| 13.3% | 10% | 3.3% | 13.3% | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 0次 |
10 3次 |
11 1次 |
12 2次 |
13 2次 |
14 1次 |
15 2次 |
16 0次 |
| 0% | 10% | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 0% |